
プラスチックトートの5/8インチステンレススチールバンド
ステンレス鋼ストラップバンド 1.材質: ステンレス鋼 201,304,316 2.適用分野: 石油化学産業、橋、パイプライン、ケーブル、交通標識、看板、標識、電線など
説明
基本情報
| モデル番号。 | JH1640 |
| 幅 | 6mm~25mm |
| 色 | 黒 裸 カラフル |
| 輸送パッケージ | 30メートル/ロール |
| 仕様 | CE SGS TCS CCS Ul |
| 商標 | ジオン |
| 起源 | 浙江省、中国 |
| HSコード | 73269090 |
| 生産能力 | 5000000 |
製品説明
ステンレススチール製ストラップバンド1.材質:ステンレス鋼 201,304,316 2.適用分野:石油化学産業、橋梁、パイプライン、ケーブル、交通標識、看板、標識、固定電線ブラケットバンドなど 3.パッキング:30M/ロール、30.5M/ロール、50M /ロール。 カートン梱包(プラスチックボックスはオプション) 4.仕様:幅6mm〜25mm、厚さ:0.2mm〜1mmはカスタマイズ可能です。1)裸SSケーブルタイの使用温度:-60°C〜150°C2)SSケーブルタイ、PVCコート動作温度: -40 ° C 〜 85 ° C3) 不燃性; 酢酸、アルカリ酸、硫酸、腐食などに対して高い耐性があります。
4)すべての長さが利用可能です

裸のステンレススチールバンド
JIONG NO. | サイズ | 幅 | 厚さ (んん) | パッケージ | |
| インチ | んん | フィート/ロール | |||
| JH0638 | 6.4×0.68 | 1/4(インチ) | 6.4 | 0.38 | 100(30.5m)巻 |
| JH0938 | 9.5×0.38 | 3/8(インチ) | 9.5 | 0.38 | 100(30.5m)巻 |
| JH1040 | 10×0.4 | 3/8(インチ) | 10 | 0.4 | 100(30.5m)巻 |
| JH1340 | 12.7×0.4 | 1/2(インチ) | 12.7 | 0.4 | 100(30.5m)巻 |
| JH1640 | 16×0.4 | 5/8(インチ) | 16 | 0.4 | 100(30.5m)巻 |
| JH1940 | 19×0.4 | 3/4(インチ) | 19 | 0.4 | 100(30.5m)巻 |
| JH1376 | 12.7×0.76 | 1/2(インチ) | 13 | 0.76 | 100(30.5m)巻 |
| JH1676 | 16×0.76 | 5/8(インチ) | 16 | 0.76 | 100(30.5m)巻 |
| JH1970 | 19×0.7 | 3/4(インチ) | 19 | 0.7 | 100(30.5m)巻 |
| JH1976 | 19×0.76 | 3/4(インチ) | |||



弊社の連絡先
今すぐ送信




